地址:中國·成都市武侯科技園武科東四路11號慧谷
電話:028-85372573
中標結果公告 | |||
公告信息: | |||
一、招標項目基本情況:在 四川 省 三江新區境內 ,位于軌道交通產業園東側,長江北路、荊花路交叉口東南象限,南側為在建興港路,東側為規劃磅礴路。車輛段占地面積為146460m2(含40839m2預留用地),形狀為長方形,長邊緊鄰長江北路平行布置、長約651.4m,短邊緊鄰荊花路平行布置、寬225.9m。主要施工內容運用庫、檢修庫、物資總庫、變電所、洗車庫、污水處理站、試車機具間、檢修棚等建構筑物以及廠區道路、地下管網、邊坡防護和綠化等附屬工程。全線劃分為 1 個招標勞務段,本次招標 1個合同段。 | |||
招標人: | 四川三江交通建設工程有限公司宜賓市智能快運系統(ART)T1線項目(車輛段)項目部 | ||
項目名稱: | 宜賓市智能快運系統(ART)T1線項目車輛段施工三隊勞務合作工程 | ||
招標形式: | 公開招標 | ||
工期: | 3個月 | ||
質量等級: | 工程完工驗收的質量評定意見:合格 | ||
二、評審結果 評標委員會按照招標文件要求對各投標人的投標文件認真評審,推薦中標候選人如下: |
|||
中標候選人: | |||
第一中標候選人: | 四川彩泰建筑工程有限公司 | ||
中標金額(元): | 49545362 | 得分: | 100 |
第二中標候選人: | 四川中和匯通建設工程有限公司 | ||
中標金額(元): | 49651007 | 得分: | 99.15 |
第三中標候選人: | 成都市雙流東升路橋建筑有限公司 | ||
中標金額(元): | 49705095 | 得分: | 98.71 |
監督部門: | 紀檢辦公室 | 聯系電話 | 0831-3056323 |
公告時間: | 2022年12月14日至2022年12月16日 |